8.1
Regnskapsoversikter 2025
Økonomisk oversikt - drift
| Regnskap 2025 | Rev. Budsjett 2025 | Oppr. Budsjett 2025 | Regnskap 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter: | ||||
| 1 Rammetilskudd | 588 762 | 605 288 | 586 408 | 561 928 |
| 2 Inntekts- og formuesskatt | 487 815 | 464 926 | 467 081 | 424 942 |
| 3 Eiendomsskatt | 64 513 | 64 600 | 65 600 | 65 286 |
| 4 Andre skatteinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Andre overføringer og tilskudd fra staten | 86 639 | 82 208 | 81 997 | 106 124 |
| 6 Overføringer og tilskudd fra andre | 185 672 | 148 672 | 143 350 | 190 708 |
| 7 Brukerbetalinger | 47 165 | 47 335 | 49 435 | 49 001 |
| 8 Salgs- og leieinntekter | 133 758 | 131 255 | 131 925 | 125 324 |
| 9 Sum driftsinntekter | 1 594 324 | 1 544 284 | 1 525 796 | 1 523 313 |
| Driftsutgifter: | ||||
| 10 Lønnsutgifter | 747 578 | 729 567 | 718 778 | 759 091 |
| 11 Sosiale utgifter | 206 391 | 214 455 | 194 896 | 200 616 |
| 12 Kjøp av varer og tjenester | 429 048 | 417 413 | 410 684 | 424 495 |
| 13 Overføringer og tilskudd til andre | 76 509 | 73 183 | 67 460 | 76 019 |
| 14 Avskrivninger | 82 439 | 82 600 | 77 000 | 77 866 |
| 15 Sum driftsutgifter | 1 541 965 | 1 517 218 | 1 468 818 | 1 538 087 |
| 16 Brutto driftsresultat | 52 359 | 27 066 | 56 978 | -14 774 |
| Finansinntekter: | ||||
| 17 Renteinntekter | 14 217 | 8 000 | 6 000 | 9 842 |
| 18 Utbytter | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 6 973 | 6 500 | 6 500 | 10 782 |
| 20 Renteutgifter | 80 427 | 81 768 | 74 768 | 73 246 |
| 21 Avdrag på lån | 69 603 | 69 600 | 72 700 | 66 003 |
| 22 Netto finansutgifter | -126 839 | -134 868 | -132 968 | -118 625 |
| 23 Motpost avskrivninger | 82 439 | 82 600 | 77 000 | 77 866 |
| 24 Netto driftsresultat | 7 959 | -25 202 | 1 010 | -55 533 |
| Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | ||||
| 25 Overføring til investering | 11 | 0 | 0 | 32 |
| 26 Avsetninger til bundne driftsfond | 16 697 | 0 | 0 | 6 803 |
| 27 Bruk av bundne driftsfond | -4 351 | 0 | 0 | -7 310 |
| 28 Avsetninger til av disposisjonsfond | 0 | 0 | 1 010 | 0 |
| 29 Bruk av disposisjonsfond | -4 398 | -25 202 | 0 | -55 057 |
| 30 Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 7 959 | -25 202 | 1 010 | -55 533 |
| 32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgnings oversikt - Drift
| Regnskap 2025 | Rev. budsjett 2025 | Oppr. budsjett 2025 | Regnskap 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Rammetilskudd | 588 762 | 605 288 | 586 408 | 561 928 |
| 2 Inntekts- og formueskatt | 487 815 | 464 926 | 467 081 | 424 942 |
| 3 Eiendomsskatt | 64 513 | 64 600 | 65 600 | 65 286 |
| 4 Andre generelle driftsinntekter | 6 525 | 8 600 | 8 600 | 13 487 |
| 5 Sum generelle driftsinntekter | 1 147 615 | 1 143 414 | 1 127 689 | 1 065 643 |
| 6 Sum bevilgninger drift, netto | 1 012 816 | 1 033 748 | 993 711 | 1 002 551 |
| 7 Avskrivninger | 82 439 | 82 600 | 77 000 | 77 866 |
| 8 Sum netto driftsutgifter | 1 095 255 | 1 116 348 | 1 070 711 | 1 080 417 |
| 9 Brutto driftsresultat | 52 360 | 27 066 | 56 978 | -14 774 |
| 10 Renteinntekter | 14 217 | 8 000 | 6 000 | 9 842 |
| 11 Utbytter | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 6 973 | 6 500 | 6 500 | 10 782 |
| 13 Renteutgifter | 80 427 | 81 768 | 74 768 | 73 246 |
| 14 Avdrag på lån | 69 603 | 69 600 | 72 700 | 66 003 |
| 15 Netto finansutgifter | -126 840 | -134 868 | -132 968 | -118 625 |
| 16 Motpost avskrivninger | 82 439 | 82 600 | 77 000 | 77 866 |
| 17 Netto driftsresultat | 7 959 | -25 202 | 1 010 | -55 533 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | ||||
| 18 Overføring til investering | 11 | 0 | 0 | 32 |
| 19 Avsetninger til bundne driftsfond | 16 697 | 0 | 0 | 6 803 |
| 20 Bruk av bundne driftsfond | -4 351 | 0 | 0 | -7 310 |
| 21 Avsetning til disposisjonsfond | 0 | 0 | 1 010 | 0 |
| 22 Bruk av disposisjonsfond | -4 398 | -25 202 | 0 | -55 057 |
| 23 Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 7 959 | -25 202 | 1 010 | -55 532 |
| 25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgning investering
| Regnskap 2025 | Revidert budsjett 2025 | Oppr. budsjett 2025 | Regnskap 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Investeringer i varige driftsmidler | 207 138 | 256 989 | 317 199 | 230 466 |
| 2 Tilskudd til andres investeringer | 616 | 534 | 534 | 4 616 |
| 3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 3 226 | 3 250 | 3 000 | 2 940 |
| 4 Utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 5 Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Sum investeringsutgifter | 210 980 | 260 773 | 320 733 | 253 022 |
| 7 Kompensasjon for merverdiavgift | 46 507 | 45 128 | 53 945 | 32 192 |
| 8 Tilskudd fra andre | 7 187 | 3 300 | 15 075 | 22 809 |
| 9 Salg av varige driftsmidler | 4 264 | 10 000 | 32 000 | 5 656 |
| 10 Salg av finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 11 Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Bruk av lån | 154 054 | 206 780 | 216 713 | 181 646 |
| 14 Sum investeringsinntekter | 212 012 | 265 208 | 317 733 | 242 335 |
| 15 Videreutlån | 43 999 | 40 000 | 20 000 | 12 840 |
| 16 Bruk av lån til videreutlån | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 12 840 |
| 17 Avdrag på lån til videreutlån | 6 918 | 5 000 | 5 000 | 6 090 |
| 18 Mottatte avdrag på videreutlån | 8 386 | 5 000 | 5 000 | 3 360 |
| 19 Netto utgifter videreutlån | 2 531 | 0 | 0 | 2 730 |
| 20 Overføring fra drift | -11 | 0 | 0 | -32 |
| 21 Avsetninger til bundne investeringsfond | 4 791 | 0 | 0 | 640 |
| 22 Bruk av bundne investeringsfond | -3 312 | 0 | 0 | -3 338 |
| 23 Avsetninger til ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Bruk av ubundet investeringsfond | -3 250 | -3 250 | -3 000 | -3 000 |
| 25 Dekning av tidligere års udekket beløp | 7 685 | 7 685 | 0 | 0 |
| 26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 5 903 | 4 435 | -3 000 | -5 730 |
| 27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | 7 402 | 0 | 0 | 7 686 |
Investeringsprosjekter
| Prosjekt | Regnskap 2025 | Rev. budsjett 2025 | Oppr. budsjett 2025 | Regnskap 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Nytt torg i Elnesvågen | 11 611 | 10 868 | 10 000 | 576 |
| Datautstyr | 4 252 | 3 700 | 1 900 | 4 715 |
| Trollkirka turmål og turknutepunkt | 0 | 0 | 0 | 539 |
| Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. | 0 | 0 | 0 | 495 |
| Utvidelse av gravplass Tornes | 308 | 2 017 | 0 | 4 014 |
| Automater til bibliotek | 69 | 400 | 400 | 0 |
| Renovering Frænahallen | 0 | 0 | 0 | 5 583 |
| Oppgradering Eidehallen | 0 | 0 | 0 | 549 |
| Granulathåndtering | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| Familiens hus - Eide | 0 | 0 | 0 | 19 153 |
| KULTURSKOLE - Hustadvika | 0 | 1 298 | 0 | 32 609 |
| Kjøp av bil integrering | 0 | 450 | 0 | 0 |
| Lekeapparat barnehage | 0 | 0 | 0 | 543 |
| Lekeapperat barnehage/skole | 912 | 2 458 | 5 000 | 0 |
| Utbedring Tornes skole | 0 | 0 | 0 | 2 293 |
| Haukås skole | 0 | 0 | 0 | 5 030 |
| Ny Eide barneskole | 138 230 | 160 370 | 184 300 | 65 653 |
| Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole | 0 | 0 | 0 | 2 922 |
| Bygningsmessige tiltak for Eide ungdomsskole | 5 231 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Helseplattformen | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Utstyr Helse og velferd | 1 782 | 2 000 | 2 000 | 712 |
| Omsorgsleiligheter Farstad | 3 818 | 2 383 | 0 | 31 782 |
| Demenssenter Eide | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Skjermet avdeling Eide sykehjem | 0 | 0 | 0 | 4 186 |
| TV til institusjoner | 0 | 0 | 0 | 752 |
| Ombygging Fræna sjukeheim | 0 | 0 | 0 | 5 822 |
| Bil til kjøkkentjenesten | 415 | 500 | 500 | 0 |
| Utstyr legekontor | 0 | 0 | 0 | 1 733 |
| Asfaltering og vei | 9 903 | 10 000 | 10 000 | 3 075 |
| Vei - sør for hovedveien - Elnesvågen | 0 | 0 | 0 | 1 261 |
| Justering mva Lauvåsen | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Gatelys | 816 | 2 341 | 0 | 192 |
| Justering mva Hatlebakken Nedregård | 1 | 0 | 0 | 7 305 |
| Sentervegen | 1 575 | 2 074 | 0 | 2 426 |
| Grunnundersøkelser rassikring | 282 | 450 | 0 | 0 |
| Kjøp av gravemaskin (2025) | 1 840 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Rundkjøring i Malmefjorden | 962 | 0 | 0 | 16 200 |
| Låssystem utleieboliger | 210 | 909 | 1 000 | 1 091 |
| Toppstyringssystem 2025 (90000) | 1 181 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Renovering brannstasjon Eidem | 497 | 283 | 33 545 | 950 |
| Kjemikalievernbil | 1 369 | 1 434 | 0 | 66 |
| Ny tankbil | 6 106 | 6 000 | 5 000 | 0 |
| Ny brannstasjon Dalemyra | 555 | 1 000 | 0 | 0 |
| Opprusting kommunal eiendom/utstyr | 4 274 | 5 000 | 5 000 | 7 583 |
| Industritomter | 1 460 | 6 850 | 14 850 | 3 503 |
| Vatn | 1 414 | 6 500 | 14 500 | 6 759 |
| Avløp | 7 641 | 15 000 | 15 000 | 6 740 |
| Boligtomter | 801 | 5 000 | 5 000 | 196 |
| Kirken - tilskudd investeringer | 100 | 100 | 100 | 2 800 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 3 226 | 3 250 | 3 000 | 2 940 |
| Sum investeringsutgifter | 210 980 | 260 773 | 320 733 | 253 018 |
Balansen
| Regnskap 2025 | Regnskap 2024 | |
|---|---|---|
| EIENDELER | ||
| Anleggsmidler: | ||
| 1. Faste eiendommer og anlegg (4) | 2 123 538 | 2 003 412 |
| 2. Utstyr, maskiner og transportmidler (4) | 101 074 | 100 683 |
| I. Sum varige driftsmidler | 2 224 612 | 2 104 095 |
| 1. Aksjer og andeler (5) | 62 239 | 59 029 |
| 2. Obligasjoner | 0 | 0 |
| 3. Utlån (6) | 137 319 | 101 827 |
| II. Sum Finansielle anleggsmidler | 199 558 | 160 856 |
| III. Immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| IV. Pensjonsmidler (11) | 1 796 502 | 1 602 570 |
| A. Anleggsmidler | 4 220 672 | 3 867 521 |
| Omløpsmidler: | ||
| I. Bankinnskudd og kontanter | 185 324 | 123 150 |
| 1. Aksjer og andeler (7) | 26 582 | 26 953 |
| 2. Obligasjoner (7) | 71 253 | 73 910 |
| 3. Sertifikater (7) | 0 | 0 |
| 4. Derivater (7) | 0 | 0 |
| II. Finansielle omløpsmidler | 97 835 | 100 863 |
| 1. Kundefordringer (22) | 72 476 | 90 176 |
| 2. Andre kortsiktige fordringer | 11 326 | 14 701 |
| 3. Premieavvik (11) | 116 650 | 151 563 |
| III. Kortsiktige fordringer | 200 452 | 256 440 |
| B. Omløpsmidler | 483 611 | 480 453 |
| Sum eiendeler | 4 704 284 | 4 347 975 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | ||
| Egenkapital: | ||
| 1. Disposisjonsfond | 31 786 | 36 184 |
| 2. Bundne driftsfond (13) | 35 360 | 23 014 |
| 3. Merforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 |
| 4. Mindreforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 |
| I. Egenkapital drift | 67 146 | 59 198 |
| 1. Ubundet investeringsfond | 90 414 | 93 664 |
| 2. Bundne investeringsfond (13) | 10 907 | 9 428 |
| 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet | -7 401 | -7 685 |
| II. Egenkapital investering | 93 920 | 95 407 |
| 1. Kapitalkonto (2) | 530 330 | 534 303 |
| 2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift (3) | -2 763 | -2 763 |
| 3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering (3) | 0 | 0 |
| III. Annen egenkapital | 527 567 | 531 540 |
| C. Egenkapital | 688 633 | 686 145 |
| Langsiktig gjeld: | ||
| 1. Gjeld til kredittinstitusjoner (9) | 1 179 946 | 1 154 762 |
| 2. Obligasjonslån (9) | 734 100 | 619 100 |
| 3. Sertifikatlån (9) | 0 | 0 |
| I. Lån | 1 914 046 | 1 773 862 |
| II. Pensjonsforpliktelse (11) | 1 882 049 | 1 642 162 |
| D. Langsiktig gjeld | 3 796 095 | 3 416 024 |
| Kortisiktig gjeld: | ||
| 1. Leverandørgjeld | 0 | 0 |
| 2. Likviditetslån | 0 | 0 |
| 3. Derivater | 0 | 0 |
| 4. Annen kortsiktig gjeld | 166 628 | 202 308 |
| 5. Premieavvik | 52 930 | 43 499 |
| E. Kortsiktig gjeld | 219 558 | 245 807 |
| Sum egenkapital og gjeld | 4 704 285 | 4 347 975 |
| Memoriakonto: | ||
| I. Ubrukte lånemidler | -105 717 | -82 771 |
| II. Andre memoriakonti | -315 | -1 858 |
| III. Motkonto for memoriakontiene | 106 032 | 84 629 |
| F. Memoriakonti | 0 | 0 |
§ 5-9 Drift
| Endelig regnskap | Vedtatt av kommunestyret årsbudsjett | Vedtatt av underordnede organ | Strykning | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netto driftsresultat | -7 959 | 0 | ||
| 2 | Avsetninger til bundne driftsfond | 16 697 | 0 | 16 697 | |
| 3 | Bruk av bundne driftsfond | -4 351 | 0 | -4 351 | |
| 4 | Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | 11 | 0 | 11 | |
| 6 | Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | -25 202 | -25 202 | 0 | |
| 7 | Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) | -20 804 | -25 202 | 0 | |
| 12 | Strykning av bruk av disposisjonsfond | 20 804 | 0 | 0 | § 4-3, 2. ledd |
| 13 | Mer- eller mindreforbruk etter strykninger | 0 | |||
| 14 | Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger | 0 | 0 | 0 | § 4-3, 2. ledd |
| 18 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 |
| Endelig regnskap | Vedtatt av kommunestyret årsbudsjett | Vedtatt av underordnede organ | Strykning | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån | 195 553 | |||
| 2 | Avsetninger til bundne investeringsfond | 4 791 | 4 791 | ||
| 3 | Bruk av bundet investeringsfond | -3 312 | -3 312 | ||
| 4 | Budsjettert bruk av lån | -246 780 | -246 780 | ||
| 5 | Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | -11 | 0 | -11 | |
| 7 | Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | -3 250 | -3 250 | ||
| 8 | Dekning av tidligere års udekket beløp | 7 685 | 7 685 | ||
| 9 | Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) | -45 324 | |||
| 11 | Strykning av bruk av lån | ||||
| 12 | Strykning av overføring fra drift | 52 726 | §4-6 1. ledd | ||
| 13 | Strykning av bruk av ubundet investeringsfond | 0 | |||
| 14 | Udekket eller udisponert beløp etter strykninger | 0 | |||
| 15 | Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond | 7 402 | 0 | 0 | |
| 16 | Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp). | 7 402 | 0 | 0 |