Befolkningsutvikling
Kvartalsvise befolkningsendringer
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | Sum 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning ved inngangen av kvartalet | 13 460 | 13 473 | 13 499 | 13 522 | 13 460 |
| Fødde | 32 | 33 | 29 | 22 | 116 |
| Døde | 24 | 34 | 27 | 34 | 119 |
| Fødselsoverskudd | 8 | -1 | 2 | -12 | -3 |
| Innvandring | 11 | 10 | 19 | 6 | 46 |
| Utvandring | 14 | 20 | 18 | 18 | 70 |
| Innflytting, innalandsk | 102 | 125 | 163 | 116 | 506 |
| Utflytting, innalandsk | 94 | 88 | 143 | 77 | 402 |
| Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring | 5 | 27 | 21 | 27 | 80 |
| Folkevekst | 13 | 26 | 23 | 15 | 77 |
| Befolkning ved utgangen av kvartalet | 13 473 | 13 499 | 13 522 | 13 537 | 13 537 |
Folketallet i Hustadvika kommune økte med 77 personer i 2025 til 13 537 personer.
Det ble født 116 barn i Hustadvika kommune i 2025. Dette er ett barn bedre enn fjoråret, dette var det laveste tallet for kommunen. Det døde 119 personer i 2025 mot 103 i 2024. Dette gjorde at kommunen fikk ett fødsels underskudd på 3.
Befolkningsutvikling siste 30 år.
De siste 32 årene har Hustadvika kommune økt med i gjennomsnitt 45 personer pr år. For 2025 øker kommunen med 77 personer.
Aldersammensetningen i befolkningen i Hustadvika kommune
Her ser en at for aldersgruppen 0-5 år så har antallet barn blitt redusert med nesten 28 prosent.
For aldersgruppen 6-15 år er reduksjonen på nesten 22 prosent.
Aldersgruppen 16-66 år har økt med ca. 15 prosent, mens den eldste gruppen på 67 år og eldre har økt med mer enn 80 prosent
| Årstall | 0-5 år | 6-15 år | 16-66 år | 67 år eller eldre |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1067 | 2074 | 7381 | 1455 |
| 1991 | 1039 | 1807 | 7545 | 1568 |
| 1996 | 1036 | 1759 | 7699 | 1591 |
| 2001 | 1019 | 1831 | 7841 | 1573 |
| 2006 | 978 | 1828 | 8052 | 1572 |
| 2011 | 997 | 1745 | 8371 | 1649 |
| 2016 | 929 | 1785 | 8502 | 1968 |
| 2021 | 884 | 1708 | 8425 | 2300 |
| 2026 | 769 | 1621 | 8519 | 2629 |
Befolkningssammensetning 1986
Befolkningssammensetning 2025
Oversikt over antall barn som er 0 år, sammenlignet med antall 70-åringer, hvert år i perioden 1986 til 2026: