13
Klima og miljørapportering
| Sektor | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annen mobil forbrenning | 7 309,70 | 9 408,10 | 8 146,50 | 9 002,70 | 10 207,70 | 7 473,30 | 9 104,70 | 6 973,30 | 8 640,60 | 9 286,80 | 9 310,00 | 9 207,30 | 8 577,30 |
| Avfall og avløp | 1 116,80 | 1 082,00 | 1 099,80 | 1 132,90 | 1 141,10 | 1 184,10 | 1 154,80 | 1 117,80 | 1 087,50 | 1 070,40 | 1 261,40 | 1 216,10 | 1 714,80 |
| Energiforsyning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Industri, olje og gass | 1 059,20 | 1 304,30 | 712,70 | 457,40 | 426,40 | 250,20 | 6,30 | 8,50 | 6,90 | 138,00 | 559,40 | 249,00 | 135 757,50 |
| Jordbruk | 41 341,40 | 39 509,60 | 41 810,10 | 42 153,10 | 42 701,70 | 42 842,50 | 42 553,50 | 44 164,10 | 42 271,50 | 44 242,30 | 42 773,00 | 39 961,70 | 40 748,50 |
| Luftfart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oppvarming | 3 722,70 | 3 846,70 | 2 993,50 | 2 077,80 | 2 294,20 | 2 237,60 | 2 046,00 | 1 755,20 | 1 618,60 | 1 487,30 | 1 665,10 | 1 915,40 | 982,60 |
| Produkter med fluor gasser | 2 360,70 | 2 709,90 | 2 843,10 | 2 736,90 | 2 704,90 | 2 644,30 | 2 606,90 | 2 491,00 | 2 387,10 | 2 297,10 | 2 146,30 | 2 137,30 | 2 043,20 |
| Sjøfart | 31 979,30 | 31 979,30 | 31 979,30 | 31 979,30 | 31 979,10 | 32 031,00 | 34 975,70 | 35 820,30 | 31 514,40 | 33 376,00 | 35 027,40 | 33 072,20 | 33 956,40 |
| Veitrafikk | 20 153,60 | 20 048,00 | 20 087,30 | 20 143,70 | 19 171,10 | 17 842,70 | 18 612,90 | 17 490,80 | 16 916,90 | 17 220,70 | 16 807,70 | 15 911,20 | 15 551,50 |
Fordeling utslipp 2024
Fordeling utslipp 2023
Endring i rapportering
Som vi ser ut fra grafene over er det gjort store endringer i hvordan det rapporteres på industri, olje og gass. Denne posten har utgjort kun mindre tall frem til 2023. Fra 2024 står denne delen for nesten 57% av utslippene.