Lånegjeld
Lånegjelden utgjør nå 1 914 (1 774) mill. kroner. Gjelden har økt med 140,2 mill. kroner i 2025.
Når en ser på tabellene nedenfor er lånegjelden i Hustadvika kommune under snittet målt mot Møre og Romsdal, men betydelig høyere enn KOSTRA-gruppe 7 og landet. Gjelden vil øke utover i økonomiplanperioden før den på slutten vil minke noe. Det samme gjelder da selvsagt også avdragsutgiftene. Dette skyldes de store investeringer i økonomiplanperioden som nå i stor grad er igangsatt. Det er i økonomiplanen lagt inn forventning om at lånegjelden vil bli på over 2 509 millioner i 2029.
Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost. Når vi korrigerer for disse to størrelsene utgjør gjelden 93,7% av driftsinntektene.
Lånegjeld i prosent av inntekter
| Netto lånegjeld 2025 | Netto renteeksponering 2025 | Netto lånegjeld 2024 | Netto renteeksponering 2024 | Netto lånegjeld 2023 | Netto renteeksponering 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hustadvika kommune | 107,4% | 78,1% | 106,9% | 75,5% | 104,0% | 72,2% |
| KOSTRA-gruppe 7 | 93,8% | 55,5% | 98,7% | 60,6% | 101,1% | 61,0% |
| Møre og Romsdal | 108,0% | 76,4% | 108,9% | 79,4% | 110,7% | 78,0% |
| Landet | 88,1% | 48,2% | 90,4% | 50,9% | 88,1% | 48,2% |
lånegjeld pr innbygger
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hustadvika kommune | 128427 | 123021 | 116 160 | 106 234 | 96 744 | 85 733 |
| KOSTRA-gruppe 7 | 107785 | 106402 | 103 363 | 98 661 | 93 868 | 89 021 |
| Møre og Romsdal | 136227 | 129701 | 124669 | 117 913 | 111 751 | 104 974 |
| Landet | 105098 | 102028 | 95716 | 90661 | 86267 | 82082 |
Lån pr innbygger viser at vi lå litt under snittet i KOSTRA-gruppe 7 i 2020, mens vi nå ligger langt over. Kommunen ligger også høyere enn landsgjennomsnittet men lavere enn Møre og Romsdal.
Hvis vi ganger dette beløpet opp med antall innbyggere tilsier det 316 mill. mer enn landet og 279 mill. kroner med enn KOSTRA-gruppe 7.