Finans
Fordeling likviditet
| 1. januar | 30. april | 31. august | 31. desember | Endring 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter | 123 150 | 236 377 | 231 757 | 231 754 | 108 607 |
| OBL | 73 910 | 75 264 | 77 338 | 71 253 | 3 428 |
| Aksjer | 26 953 | 26 121 | 27 801 | 26 582 | 848 |
| Sum | 224 013 | 337 762 | 336 896 | 329 589 | 112 883 |
Hustadvika kommune har økt likviditeten med 112 mill. kroner i 2025
I perioden har Hustadvika kommune brukt 89 millioner kroner av KLP sine pensjonsfond. Dette bedrer likviditeten tilsvarende.. Det er også tatt ut 10 mill. kroner fra aktive plasseringer i 2025. Dette var for å oppfylle finansreglementet og gjelder ikke likviditetsproblem.
Fordeling likviditet 31. desember
Plassering likviditet
| Beløp 1. januar | Beløp 30. april | Beløp 31. august | Beløp 31. desember | |
|---|---|---|---|---|
| Sparebank 1 Nordmøre | 120 292 | 233 129 | 227 915 | 181 345 |
| Romsdalsbanken | 783 | 1 317 | 1 724 | 1 795 |
| DNB | 1 952 | 1 900 | 2 056 | 2 062 |
| Odin | 55 115 | 55 564 | 57 953 | 59 822 |
| Pareto | 45 873 | 45 852 | 47 245 | 38 135 |
| Sum | 224 015 | 337 762 | 336 893 | 283 158 |
Plassering likviditet 31. desember
Plassering kontanter
| Beløp 1. januar | Beløp 30. april | Beløp 31. august | Beløp 31. desember | Endring 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparebank 1 Nordmøre | 120 292 | 233 129 | 227 915 | 181 345 | 112 837 |
| DnB | 783 | 1 317 | 1 724 | 1 795 | 534 |
| Romsdalsbanken | 1 952 | 1 900 | 2 056 | 2 062 | -52 |
| Pareto | 121 | 28 | 56 | 119 | -93 |
| Odin | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Sum | 123 151 | 236 377 | 231 754 | 185 324 | 113 226 |
Plassering kontanter 31. desember
Likviditetsgrad 1
Tabellen under viser at Hustadvika kommune ikke oppnår målet om 2,0 i likvidtetsgrad 1. Hadde ikke kommunen brukt 115 mill. kroner av pensjonsfond i KLP i løpet av 2024, så hadde situasjonen sett mye verre ut.
| Omløpsmidler | Kortsiktig gjeld | Likviditetsgrad | Målsetning | |
|---|---|---|---|---|
| 31.des | 483 611 | 219 558 | 2,20 | 2,00 |
| 31.aug | 529 887 | 265 276 | 2,00 | 2,00 |
| 30.apr | 577 190 | 308 928 | 1,87 | 2,00 |
| 01.jan | 480 453 | 245 807 | 1,95 | 2,00 |
Likviditetsgrad 2
Tabellen under viser at Hustadvika kommune ikke oppnår målet om 1,0 i likvidtetsgrad 2. Hadde ikke kommunen brukt 115 mill. kroner av pensjonsfond i KLP i løpet av 2024, så hadde situasjonen sett mye verre ut.
| Likvide midler | Kortsiktig gjeld | Likviditetsgrad | Målsetning | |
|---|---|---|---|---|
| 31.des | 283 159 | 219 558 | 1,29 | 1,00 |
| 31.aug | 336 896 | 265 276 | 1,27 | 1,00 |
| 30.apr | 337 762 | 308 928 | 1,09 | 1,00 |
| 01.jan | 224 013 | 245 807 | 0,91 | 1,00 |
Oversikt lån
Hustadvika kommune har ved utgangen av 2025 kroner 1 914 044 000,- i lån. Dette er en økning på kroner 140 182 000,- fra 1. januar. Dette utgjør ca. 10 355 kroner i økning per innbygger. Kommunen har en gjennomsnittsrente på 4,38% hvis du ser bort fra kommunens renteswaper. Hustadvika kommune har 260 mill. i lån som må refinansieres i 2026.
| Beløp 31. desember 2024 | Innfrielse | Rente | Type | Avdrag | Refinansieres i 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringslån | ||||||
| Kommunalbanken 2001.0367 | -1 179 | 22.02.2027 | 4,92 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Kommunalbanken 2008.0551 | -30 951 | 24.03.2049 | 4,88 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Kommunalbanken 2021.0064 | -260 000 | 18.03.2026 | 4,38 % | Flytende | Nei | Ja |
| Kommunalbanken 2022.0060 | -235 350 | 17.03.2027 | 4,65 % | Flytende | Nei | Nei |
| Kommunalbanken 2022.0061 | -235 350 | 16.03.2029 | 2,85 % | Fast | Nei | Nei |
| Kommunalbanken 2023.0292 | -211 000 | 20.09.2028 | 4,79 % | Flytende | Nei | Nei |
| Kommunalbanken 2024.0209 | -49 500 | 01.08.2034 | 4,71 % | Flytende | Ja, kvartalsvis | Nei |
| Danske Bank NO0010877202 | 0 | Innfridd | Nei | Nei | ||
| Danske Bank NO0013508440 | -254 500 | 15.09.2027 | 4,66 % | Flytende | Nei | Nei |
| DnB NO0010877145 | 0 | Innfridd | Nei | Nei | ||
| DnB NO0013508416 | -254 500 | 15.09.2030 | 4,58 % | Flytende | Nei | Nei |
| Danske Bank NO0013182998 | -225 100 | 18.03.2028 | 4,67 % | Flytnede | Nei | Nei |
| Sum investeringslån | -1 757 430 | 04.09.2028 | 4,38 % | |||
| Husbanken 14 626260 5 - Etabl. | 0 | 01.04.2025 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 628025 0 - Etabl. | -140 | 01.06.2029 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 629000 2 - Etabl. | -720 | 01.06.2030 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 629862 5 - Etabl. | -1 540 | 01.06.2031 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 630732 7 - Etabl. | -1 300 | 01.04.2032 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 632657 4 - Etabl. | -1 900 | 01.07.2035 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 633287 9 - Etabl. | -2 100 | 01.06.2036 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 633854 6 - Etabl. | -2 400 | 01.08.2037 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 635308 2 - Etabl. | -4 849 | 01.05.2039 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 634506 1 - Etabl. | -2 350 | 01.05.2038 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 636252 0 - Etabl. | -5 227 | 01.11.2040 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 637120 8 - Etabl. | -4 779 | 01.05.2041 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 637782 5 - Etabl. | -3 603 | 01.05.2042 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 638303 9 - Etabl. | -307 | 01.05.2043 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 638691 7 - Etabl. | -3 978 | 01.04.2044 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 629001 - Etabl. | -350 | 01.05.2027 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 629863 - Etabl. | -576 | 01.05.2028 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 631995 - Etabl. | -1 192 | 01.05.2031 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 633286 1 - Etabl. | -840 | 01.11.2033 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 634505 1 - Etabl. | -2 945 | 01.04.2035 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 635246 1 - Etabl. | -3 220 | 01.05.2036 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 638271 8 - Etabl. | -715 | 01.04.2040 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 639288 1 - Etabl. | -8 333 | 01.08.2050 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Hubanken 14 639445 1 - Etabl. | -8 500 | 01.03.2051 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 639701 1 - Etabl. | -17 667 | 01.03.2052 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 640013 0 - Etabl. | -18 333 | 01.03.2053 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 640404 1 - Etabl. | -19 000 | 01.03.2054 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 640797 1 - Etabl | -19 750 | 01.03.2055 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Husbanken 14 641110 1 - Etabl. | -20 000 | 01.12.2055 | 4,30 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
| Sum formidlingslån | -156 614 | 29.07.2049 | 4,30 % | |||
| Sum Gjeld | -1 914 044 | 19.08.2030 | 4,38 % |
Fordeling rentetyper
Fordeling rentetyper korrigert for renteswap
Lånekilder
Avkastning
| 1. januar | 30. april | 31. august | 31. desember | |
|---|---|---|---|---|
| Odin | 45 869 | 45 849 | 47 242 | 38 131 |
| Avkastning i år (kr) | -20 | 1 373 | 2 266 | |
| Avkastning i år i % | -0,04 % | 2,99 % | 4,94 % | |
| Pareto | 55 115 | 55 564 | 57 954 | 59 822 |
| Avkastning i år (kr) | 449 | 2 839 | 4 707 | |
| Avkastning i år i % | 0,82 % | 5,15 % | 8,54 % | |
| Sum | 101 413 | 105 196 | 97 953 | |
| Total avkastning i år | 429 | 4 211 | 6 973 | |
| Total avkastning i prosent | 0,43 % | 4,17 % | 6,91 % | |
| Referanseindex OSEBX (Oslo børs) | 4,35 % | 15,54 % | 18,44 % | |
| Referanseindex MSCI World | -9,56 % | 0,65 % | 7,53 % | |
| Paretos referanseindex | 0,59 % | 3,78 % | 7,42 % | |
| Uttak Odin | 0 | 0 | 10 004 | |
| Uttak Pareto | 0 | 0 | 0 | |
| Akkumulert uttak | 0 | 0 | 10 004 |
Avkastning mot referanseindekser
Fordeling fondsforvalter
Fordeling aktiva
Stresstest
Vi ser av stresstesten at en økning i rentenivå på 2% samtidig som en reduksjon i aksjemarkedet på 30% i Utlandet og 20% i Norge vil utgjøre 19,0 millioner i ekstra utgifter for Hustadvika kommune. Dette er et høyere beløp enn enn ved inngangen av 2025 (17,9 mill.) Dette skyldes at kommunen har økt gjelden i løpet av 2025.
| Aktiva/Passiva | Balanse % | Beløp | Endringsparameter | Beregnet tap |
|---|---|---|---|---|
| Gjeld | 1 914 044 | 2 % | 38 280 | |
| Renteswap (fastrente) | 21,2 % | -405 000 | 2 % | -8 100 |
| Gjeld med Fast rente | 12,3 % | -235 350 | 2 % | -4 707 |
| Kapital i VAR | 16,5% | -315 000 | 2 % | -6 300 |
| Rentekompensasjon Husbanken | 2,4 % | -46 000 | 2 % | -920 |
| Utlån husbankmidler/startlån | 8,2 % | -156 614 | 2 % | -3 132 |
| Samlet utlån, renteswap og komp. | 60,5 % | -1 157 964 | -23 159 | |
| Netto renteeksponering | 39,5 % | 756 080 | 2 % | 15 121 |
| Bankinnskudd | 70,3 % | 231 754 | 2 % | -4 635 |
| Omløpsobligasjoner | 21,6 % | 71 253 | 2 % | 1 425 |
| Aksjer Norge | 2,8 % | 8 572 | 20 % | 1 820 |
| Aksjer Utland | 5,8 % | 18 010 | 30 % | 5 402 |
| Finansielle aktiva | 100,0 % | 224 013 | 3 907 | |
| Mulig tap vil utgjøre | 19 029 |
Avvik finansreglement aktivafordeling
| Normal | Maks | Beløp | Andel i % | Kontroll | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renter | 75% | 100% | 71 371 | 72,9% | OK |
| Aksjer | 25% | 30% | 26 582 | 27,1% | OK |
| Sum | 97 953 | 100,0% |
Avvik finansreglementet - Renter
| Normal | Maks | Faktisk | Kontroll | |
|---|---|---|---|---|
| Rentebinding | 1 år | 5 år | 0,7 år | OK |
| Kredittdurasjon | 7 år | 1,6 år | OK |
Avvik finansreglement - Kredittrisiko
| Maks | I hele tusen kroner | i prosent | Kontroll | |
|---|---|---|---|---|
| Investment Grade (AAA til B) | 100% | 45 000 | 45,90 % | OK |
| High Yield (BB til CCC) | 20% | 10 109 | 10,30 % | OK |
Avvik finansreglement - Aktiv forvaltning i forhold til investersfond
Hustadvika kommune har plasser 7,5 mill. mer i aktiv forvaltning enn hva finansreglementet tilsier ved utgangen av 2025. Det er gjort ett uttak på 10 mill i løpet av 2025 for å redusere avviket i forhold til reglementet.
| Beløp | |
|---|---|
| Beløp på aktiv forvaltning | 97 953 |
| Beløp på ubundet investeringsfond | 90 413 |
| Kontroll | 7 540 |