Årsrapport 2025
Søk
6.4

Rammeområdene 2025

Rammeområdene viser samlet et mindreforbruk på 8,6 (-34,5) mill. kroner for 2025. Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene i årsrapporten. Per 30.04.2025 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 17 mill. kroner. Per 31.08. rapporterte rammeområdene en prognose på 26 mill. kroner i merutgift. Per 31.12. viser regnskapet altså 8 mill. kroner kroner. i mindreforbruk. Budsjettene til rammeområdene har i samme periode blitt økt med 39 mill. kroner.

I 2025 viser årsregnskapet at rapporteringen fra rammeområdene samlet har vært mer presis enn tidligere år, men rapportene har vært litt for pessimistiske siden rammeområdene ender med ett mindreforbruk på 8 mill. kroner. Dette blir nærmere beskrevet avviksrapportene fra rammeområdene.

Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2025.  Sum utgift på rammeområdene 1 025 (1002) mill. kroner i 2025. 

Regnskap 2025 Rev. Budsjett 2025 Avvik i NOK Forbruk i prosent
Politisk styring 7 484 7 715 -231 97,01 %
Kommunedirektør 65 067 67 840 -2773 95,91 %
Familiens hus 86 204 88 180 -1976 97,76 %
Oppvekst og kunnskap 127 575 133 206 -5631 95,77 %
Kommunale barnehager 58 149 59 078 -929 98,43 %
Skoler 203 718 201 470 2248 101,12 %
Helse og velferd 21 785 23 198 -1413 93,91 %
Forebygging, mestring og helsetjenester i hjemmet 144 955 143 077 1878 101,31 %
heldøgns omsorg 121 181 124 297 -3116 97,49 %
Bo og habilitering 127 418 129 276 -1858 98,56 %
NAV 19 357 21 445 -2088 90,26 %
Inntekter RT -42 079 -45 235 3156 93,02 %
Samfunn og næring 23 798 24 959 -1161 95,35 %
Tekniske tjenester 45 826 41 031 4795 111,69 %
Plan og byggesak 4 742 7 045 -2303 67,31 %
Brann og beredskap 15 539 13 766 1773 112,88 %
Fellesutgifter pensjon -5 608 -6 600 992 84,97 %
Sum rammeområder 1 025 111 1 033 748 -8 637 99,16 %
Avviks forklaringer